เจ้าของผลงาน
| เจ้าของผลงานทั้งหมด |
|---|
|
|
|
ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2568 |
| เจ้าของผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | |
|---|---|---|
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 8698 |
| 2 | นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี | 5776 |
| 3 | กันยารัตน์ ตียาพันธ์ | 5076 |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 4804 |
| 5 | พเยีย ตียาพันธ์ | 4320 |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด